中国黄金集团有限公司企业负责人2019-2021年任期激励情况
来源:
发布时间:2023-01-30
浏览次数:448
中国黄金集团有限公司企业负责人2019-2021年任期激励情况 | |||
单位:人民币万元 | |||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 |
卢? 进 | ?党委书记、董事长 | 2019年11月至今 | 36.19 |
刘? 冰 | 党委副书记、总经理 | 2017年1月至今 | 52.11 |
严弟勇 | 原党委委员、副总经理 | 2019年8月至2021年7月 | 29.63 |
严弟勇 | 党委副书记 | 2021年7月至今 | 6.44 |
袁先立 | 党委委员、纪委书记 | 2015年4月至今 | 46.01 |
朱书红 | 原党委委员、副总经理 | 2016年4月至2022年6月 | 45.34 |
赵占国 | 党委委员、副总经理 | 2017年1月至今 | 46.38 |
姜良友 | 副总经理 | 2018年7月至今 | 45.86 |
王佐满 | 副总经理 | 2018年7月至今 | 45.86 |
宋鑫 | ?原党委书记、董事长 | 2017年2月至2019年11月 | 15.92 |
魏山峰 | 原党委委员、副总经理 | 2018年3月至2019年10月 | 11.60? |
备注:
? ? ? ? ?上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。